陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260713 1037
20260713 1037
页面渲染 2026-07-13 10:39
覆盖 100%持仓 6持仓观察 1减仓 1清仓 2
提示
- ⚠️ 1只持仓暴跌破位: 亨通光电-8.4% → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 46.76 | -4.65% | -20,425 -8.7% | -4.4% | 清仓 |
| 理由L2机构净额-20,425万(-8.7%成交额); 价格破位贴日低(-4.6%)委比51 判断机构在实时派发+价格破位+无主线掩护 → 出货确认, 清仓离场 | |||||
| 中天科技 600522.SH · A股 | 42.75 | -6.88% | -47,663 -7.8% | -5.5% | 清仓 |
| 理由L2机构净额-47,663万(-7.8%成交额); 价格破位贴日低(-6.9%)委比55 判断机构在实时派发+价格破位+无主线掩护 → 出货确认, 清仓离场 | |||||
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 71.27 | -8.38% | -93,209 -10.9% | -19.6% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-8.4%)贴近日低; L2机构净额-93,209万(-11.0%成交额) 判断价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 246.30 | +1.65% | +60,710 +5.6% | +11.4% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,125.99 | +2.93% | +64,344 +3.2% | -4.8% | 持仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 170.55 | +4.62% | +27,560 +2.8% | +30.5% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 130.77 | +1.03% | +5,928 +2.0% | +3.4% | 持仓 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 526.73 | +0.70% | -13,568 -1.4% | +3.3% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,595.21 | -0.86% | +2,259 +0.8% | +14.9% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 267.28 | -1.42% | -46,252 -9.2% | -3.5% | 🕵️ 隐蔽派发·预警 持仓观察 |
| 理由L2机构净额-46,252万(-9.2%成交额); 价格未跌(-1.4%); 多日净流入216,222万 判断当日大额流出但多日吸筹未破 → 高度警惕: 价未跌是逢高减机会, 破今日低即减1/3 | |||||
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-13 · 纳入 13/14 系统 · 现价实时 10:38
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 益诺思 688710.SH · 生物制药 洗盘反转扳机、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 81.16 | +4.22% | 3 | 新 |
| 2 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | 639.00 | -9.10% | 2 | 新 |
| 3 | 源杰科技 688498.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,594.99 | -0.87% | 2 | 已持有 |
| 4 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | 733.00 | -8.37% | 2 | 新 |
| 5 | 金海通 603061.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 435.58 | -2.93% | 2 | 新 |
| 6 | 海思科 002653.SZ · 化学制药 主选股引擎、流动性缩池影子、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 67.82 | -2.18% | 4 ★ | 新 |
| 7 | 凯莱英 002821.SZ · 生物制药 盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 🔴高位 | 168.54 | +1.89% | 4 ★ | 新 |
| 8 | 美迪西 688202.SH · 医疗保健 盘中因子×L2榜、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 🔴高位 | 86.22 | -0.90% | 3 | 新 |
| 9 | 泓博医药 301230.SZ · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 39.80 | -0.90% | 2 | 新 |
| 10 | 和元生物 688238.SH · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 6.70 | -0.15% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。