陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260713 1128
20260713 1128
页面渲染 2026-07-13 12:40
覆盖 100%持仓 5持仓观察 1减仓 4
提示
- 宽基下跌日: 4/10 持仓触发卖出 ≥ 40% → 多为板块beta非个股派发, 飞书降级为单条汇总(不逐只刷屏); 强主线持仓优先持有, 仅清个股级破位
- ⚠️ 3只持仓暴跌破位: 亨通光电-10.0%, 中天科技-9.1%, 永鼎股份-7.1% → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 70.01 | -10.00% | -156,289 -14.4% | -19.6% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-156,289万(-14.4%成交额) 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 260.99 | -3.74% | -77,810 -11.7% | -3.5% | 减仓 |
| 理由L2机构净额-77,810万(-11.7%成交额); 价格破位贴日低(-3.7%); 多日净流入216,222万 判断机构当日在派发, 但多日吸筹未破 → 降级处理: 反抽减1/3观察 | |||||
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 45.56 | -7.10% | -34,024 -10.3% | -4.4% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-7.1%)贴近日低; L2机构净额-34,024万(-10.3%成交额) 判断价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 中天科技 600522.SH · A股 | 41.73 | -9.10% | -77,812 -9.4% | -5.5% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-9.1%)贴近日低; L2机构净额-77,812万(-9.4%成交额) 判断价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 165.33 | +1.42% | +25,237 +2.1% | +30.5% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,566.91 | -2.62% | +3,061 +0.8% | +14.9% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 237.20 | -2.10% | -9,450 -0.6% | +11.4% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 127.84 | -1.24% | +994 +0.3% | +3.4% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,101.27 | +0.67% | +2,026 +0.1% | -4.8% | 持仓 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 511.95 | -2.12% | -76,133 -5.8% | +3.3% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-13 · 纳入 13/14 系统 · 现价今日收盘 11:29
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯莱英 002821.SZ · 生物制药 盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 🔴高位 | 166.00 | +0.36% | 4 ★ | 新 |
| 2 | 益诺思 688710.SH · 生物制药 洗盘反转扳机、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 81.29 | +4.39% | 3 | 新 |
| 3 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | 616.98 | -12.24% | 2 | 新 |
| 4 | 源杰科技 688498.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,560.90 | -2.99% | 2 | 已持有 |
| 5 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | 719.98 | -10.00% | 2 | 新 |
| 6 | 金海通 603061.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 428.62 | -4.49% | 2 | 新 |
| 7 | 海思科 002653.SZ · 化学制药 主选股引擎、流动性缩池影子、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 68.44 | -1.28% | 4 ★ | 新 |
| 8 | 美迪西 688202.SH · 医疗保健 盘中因子×L2榜、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 🔴高位 | 84.38 | -3.01% | 3 | 新 |
| 9 | 泓博医药 301230.SZ · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 39.40 | -1.89% | 2 | 新 |
| 10 | 和元生物 688238.SH · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 6.62 | -1.34% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。