陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260707 0940
20260707 0940
页面渲染 2026-07-07 09:44
覆盖 100%持仓 3持仓观察 7
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 227.51 | +1.36% | -1,886 -1.0% | +5.4% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,126.80 | +2.54% | -3,583 -0.7% | -4.9% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,639.83 | -0.01% | -195 -0.2% | +18.0% | 持仓 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 515.53 | +1.70% | -27,017 -9.0% | -2.0% | 持仓观察 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 84.17 | -0.51% | -14,382 -7.9% | -11.2% | 持仓观察 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 129.99 | +0.90% | -7,798 -7.8% | -6.0% | 持仓观察 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 144.94 | +0.66% | -7,465 -5.7% | +18.1% | 持仓观察 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 48.22 | +0.40% | -6,781 -4.9% | -3.0% | 持仓观察 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 50.12 | +0.14% | -2,746 -3.5% | -5.5% | 持仓观察 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 239.88 | +1.22% | -4,185 -3.4% | -21.8% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-07 · 纳入 14/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融捷股份 002192.SZ · 小金属 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机、健康进场筛、马赛克 ⚠️ 🔴高位 | 99.00 | +4.87% | 6 ★ | 新 |
| 2 | 华丰科技 688629.SH · 元器件 主选股引擎、流动性缩池影子、光器件突破、马赛克 | 209.00 | +3.85% | 4 ★ | 新 |
| 3 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、趋势龙头雷达、流动性缩池影子 ⚠️ 派发风险 · 需 L2 核验 | 759.99 | -6.85% | 3 | 新 |
| 4 | 天华新能 300390.SZ · 电气设备 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜 | 94.76 | +4.02% | 3 | 新 |
| 5 | 金海通 603061.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 451.69 | -2.23% | 3 | 新 |
| 6 | 海思科 002653.SZ · 化学制药 流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、健康进场筛 ⚠️ 🔴高位 | 68.10 | -2.51% | 3 | 新 |
| 7 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.02% | 3 | 新 |
| 8 | 佰维存储 688525.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.26% | 3 | 新 |
| 9 | 浪潮信息 000977.SZ · IT设备 主选股引擎、盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机 | 70.45 | +1.06% | 3 | 新 |
| 10 | 深圳华强 000062.SZ · 6G概念 概念轮动雷达、光器件突破、马赛克 | 33.53 | +3.66% | 3 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。