陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260707 1501
20260707 1501
页面渲染 2026-07-07 15:18
覆盖 100%持仓 6持仓观察 4
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 236.87 | +5.53% | +148,270 +6.9% | +5.4% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 244.09 | +2.99% | +35,682 +3.5% | -21.8% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,121.90 | +2.09% | +107,742 +3.3% | -4.9% | 持仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 145.42 | +0.99% | -10,407 -1.0% | +18.1% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,715.04 | +4.58% | +7,493 +0.9% | +18.0% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 129.72 | +0.69% | -2,082 -0.3% | -6.0% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 49.05 | -2.00% | -57,584 -8.5% | -5.5% | 持仓观察 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 47.27 | -1.58% | -59,769 -6.5% | -3.0% | 持仓观察 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 80.89 | -4.39% | -85,337 -6.2% | -11.2% | 持仓观察 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 510.10 | +0.63% | -75,816 -3.3% | -2.0% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-07 · 纳入 14/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融捷股份 002192.SZ · 小金属 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、健康进场筛、马赛克 | 97.25 | +3.02% | 5 ★ | 新 |
| 2 | 华丰科技 688629.SH · 元器件 主选股引擎、流动性缩池影子、马赛克 | 201.26 | - | 3 | 新 |
| 3 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、趋势龙头雷达、流动性缩池影子 ⚠️ 派发风险 · 需 L2 核验 | 759.99 | -6.85% | 3 | 新 |
| 4 | 天华新能 300390.SZ · 电气设备 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜 | 95.90 | +5.27% | 3 | 新 |
| 5 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.02% | 3 | 新 |
| 6 | 佰维存储 688525.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.26% | 3 | 新 |
| 7 | 杰普特 688025.SH · 专用机械 盘中因子×L2榜、协整配对均值回归 | 396.27 | +1.20% | 2 | 新 |
| 8 | 沐曦股份 688802.SH · 半导体 盘中因子×L2榜、协整配对均值回归 ⚠️ 🔴高位 | 835.80 | +14.34% | 2 | 新 |
| 9 | 共进股份 603118.SH · 通信 板块轮动雷达、概念轮动雷达、光器件突破 | 13.49 | +10.00% | 3 | 新 |
| 10 | 博云新材 002297.SZ · 航空 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。