陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260708 1027
20260708 1027
页面渲染 2026-07-08 10:31
覆盖 100%加仓 1持仓 7持仓观察 2
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,151.27 | +2.62% | +108,598 +7.2% | -4.9% | 加仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 237.25 | +0.16% | -23,091 -2.5% | +5.6% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 46.66 | -1.29% | -7,071 -1.6% | -13.2% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,708.97 | -0.35% | +3,436 +1.1% | +16.3% | 持仓 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 517.04 | +1.36% | +6,719 +0.7% | -9.0% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 247.46 | +1.38% | +2,844 +0.6% | -22.9% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 48.93 | -0.24% | +674 +0.3% | -13.8% | 持仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 147.63 | +1.52% | -920 -0.2% | +14.2% | 持仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 78.73 | -2.67% | -43,846 -7.2% | -22.8% | 持仓观察 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 128.40 | -1.02% | -12,976 -5.7% | -8.1% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-08 · 纳入 14/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天华新能 300390.SZ · 电气设备 主选股引擎、流动性缩池影子、板块轮动雷达、概念轮动雷达、马赛克 | 96.26 | +5.66% | 5 ★ | 新 |
| 2 | 融捷股份 002192.SZ · 小金属 主选股引擎、流动性缩池影子、健康进场筛、马赛克 | 94.40 | - | 4 ★ | 新 |
| 3 | 华丰科技 688629.SH · 元器件 流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、光器件突破、马赛克 ⚠️ 🔴高位 | 209.23 | +4.93% | 4 ★ | 新 |
| 4 | 通富微电 002156.SZ · 电子 板块轮动雷达、概念轮动雷达、协整配对均值回归 | 68.21 | +3.07% | 3 | 新 |
| 5 | 智微智能 001339.SZ · IT设备 趋势龙头雷达、盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机、概念轮动雷达 | 101.31 | +4.93% | 4 ★ | 新 |
| 6 | 浙富控股 002266.SZ · 环保 板块轮动雷达、概念轮动雷达、马赛克 | 5.75 | +8.70% | 3 | 新 |
| 7 | 东山精密 002384.SZ · 电子 板块轮动雷达、概念轮动雷达、马赛克 | 236.87 | +5.53% | 3 | 已持有 |
| 8 | 华天科技 002185.SZ · 半导体 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +9.98% | 3 | 新 |
| 9 | 有研新材 600206.SH · 半导体 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +10.00% | 3 | 新 |
| 10 | 骄成超声 688392.SH · 专用机械 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +7.81% | 3 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。