陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260708 1131
20260708 1131
页面渲染 2026-07-08 12:42
覆盖 100%加仓 2持仓 7持仓观察 1
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 529.80 | +3.86% | +160,723 +9.8% | -9.0% | 加仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,170.00 | +4.29% | +202,472 +8.3% | -4.9% | 加仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 154.01 | +5.91% | +61,880 +6.7% | +14.2% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 252.25 | +3.34% | +32,681 +4.3% | -22.9% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 131.72 | +1.54% | +9,352 +2.5% | -8.1% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,720.94 | +0.34% | +5,546 +1.2% | +16.3% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 239.22 | +0.99% | -10,379 -0.7% | +5.6% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 47.38 | +0.23% | -2,623 -0.4% | -13.2% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 49.40 | +0.71% | -6 -0.0% | -13.8% | 持仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 80.69 | -0.25% | -39,761 -4.8% | -22.8% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-08 · 纳入 14/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融捷股份 002192.SZ · 小金属 主选股引擎、流动性缩池影子、健康进场筛、马赛克 | 94.40 | - | 4 ★ | 新 |
| 2 | 中际旭创 300308.SZ · 通信设备 盘中因子×L2榜、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 1,170.48 | +4.33% | 3 | 已持有 |
| 3 | 华丰科技 688629.SH · 元器件 流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、光器件突破、马赛克 ⚠️ 🔴高位 | 207.75 | +4.19% | 4 ★ | 新 |
| 4 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 新 |
| 5 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 新 |
| 6 | 佰维存储 688525.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 新 |
| 7 | 盛科通信 688702.SH · 国家大基金持股 概念轮动雷达、马赛克 | 382.00 | +7.00% | 2 | 新 |
| 8 | 鼎通科技 688668.SH · 通信设备 洗盘反转扳机、板块轮动雷达 | 338.23 | +2.13% | 2 | 新 |
| 9 | 卓胜微 300782.SZ · 半导体 协整配对均值回归 | 91.42 | -4.59% | 1 | 新 |
| 10 | 兆易创新 603986.SH · 半导体 协整配对均值回归 | 620.00 | -5.24% | 1 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。