陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260710 1032
20260710 1032
页面渲染 2026-07-10 10:34
覆盖 100%加仓 1持仓 5持仓观察 3减仓 1
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,158.58 | -3.04% | -194,215 -8.4% | +6.3% | 减仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 281.40 | +3.65% | +78,154 +7.8% | -7.7% | 加仓 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 549.49 | +0.73% | +67,482 +4.8% | +3.7% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 51.15 | +0.97% | +10,273 +2.5% | -3.2% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 136.61 | -0.50% | -10,852 -2.1% | +8.2% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,747.84 | +0.10% | +5,821 +1.4% | +20.2% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 264.20 | +1.10% | +12,452 +0.8% | +23.9% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 47.22 | +0.17% | -69,640 -7.2% | -4.3% | 持仓观察 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 171.68 | -0.76% | -36,625 -3.8% | +35.8% | 持仓观察 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 81.00 | +1.17% | -34,807 -2.5% | -21.6% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-10 · 纳入 13/14 系统 · 现价实时 10:33
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长川科技 300604.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 事件预警 股东减持(1笔)/技术blow_off | 387.45 | +3.60% | 4 ★ | 新 |
| 2 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、协整配对均值回归 | 723.61 | -5.05% | 3 | 新 |
| 3 | 胜宏科技 300476.SZ · 电子 板块轮动雷达、概念轮动雷达、协整配对均值回归 | 295.55 | -0.39% | 3 | 新 |
| 4 | 北方华创 002371.SZ · 半导体 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达、马赛克 | 881.10 | +0.30% | 4 ★ | 新 |
| 5 | 深科达 688328.SH · 机械设备 板块轮动雷达、概念轮动雷达、光器件突破 | 122.42 | +20.00% | 3 | 新 |
| 6 | 中微公司 688012.SH · 半导体 主选股引擎、盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) · 事件预警 股东减持(4笔) | 477.00 | +1.15% | 5 ★ | 新 |
| 7 | 沪电股份 002463.SZ · 电子 板块轮动雷达、概念轮动雷达、马赛克 | 136.52 | -0.57% | 3 | 已持有 |
| 8 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、协整配对均值回归 | 842.10 | -2.14% | 3 | 新 |
| 9 | 佰维存储 688525.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 事件预警 股东减持(1笔) | 413.25 | -1.34% | 2 | 新 |
| 10 | 源杰科技 688498.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,752.89 | +0.39% | 2 | 已持有 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。