陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260717 1501
20260717 1501
页面渲染 2026-07-17 15:21
覆盖 100%持仓观察 1减仓 9
提示
- 宽基下跌日: 9/10 持仓触发卖出 ≥ 40% → 多为板块beta非个股派发, 飞书降级为单条汇总(不逐只刷屏); 强主线持仓优先持有, 仅清个股级破位
- ⚠️ 9只持仓暴跌破位: 天孚通信-13.4%, 中际旭创-12.0%, 新易盛-11.0%, 东山精密-10.0%, 中天科技-10.0%, 永鼎股份-10.0%, 亨通光电-10.0%, 源杰科技-9.3% 等9只 → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 241.92 | -10.00% | -508,516 -19.0% | -1.5% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-508,516万(-19.0%成交额) 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 482.88 | -11.01% | -516,224 -13.8% | -6.7% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-11.0%)贴近日低; L2机构净额-516,224万(-13.8%成交额) 判断价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 211.37 | -13.42% | -160,131 -13.4% | -27.5% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-13.4%)贴近日低; L2机构净额-160,131万(-13.4%成交额) 判断价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 中天科技 600522.SH · A股 | 33.65 | -10.00% | -87,831 -9.6% | -33.5% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-87,831万(-9.6%成交额) 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 979.46 | -12.00% | -474,254 -8.4% | -18.6% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-12.0%)贴近日低; L2机构净额-474,254万(-8.4%成交额) 判断价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 40.08 | -9.99% | -25,529 -6.3% | -28.3% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-25,529万(-6.3%成交额) 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 139.88 | -7.85% | -80,749 -5.3% | +7.9% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-7.9%)贴近日低; L2机构净额-80,749万(-5.3%成交额) 判断价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 58.39 | -9.96% | -62,254 -5.0% | -41.4% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-62,254万(-5.0%成交额) 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,656.00 | -9.31% | +8,638 +0.8% | +9.1% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-9.3%)贴近日低; L2机构净额8,638万(+0.8%成交额)(大单净买疑对倒/恐慌, 价已证伪); 多日净流入166,862万 判断价格深度破位本身就是风险, 但多日吸筹未破 → 先减1/3控风险, 不砸地板 | |||||
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 127.80 | -6.52% | -96,614 -7.9% | -7.6% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-17 · 纳入 15/15 系统 · 现价今日收盘 15:00
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐鑫科技 688018.SH · 半导体 协整配对均值回归、马赛克 | 103.88 | -13.87% | 2 | 新 |
| 2 | 比亚迪 002594.SZ · 汽车整车 趋势龙头雷达、马赛克、埋伏共振榜 | 93.47 | -0.71% | 3 | 新 |
| 3 | 新迅达 300518.SZ · 互联网 超跌反转埋伏、埋伏共振榜 | 22.14 | -14.22% | 2 | 新 |
| 4 | 南极电商 002127.SZ · 商贸零售 板块轮动雷达、概念轮动雷达、埋伏共振榜 | 3.15 | -2.48% | 3 | 新 |
| 5 | 欢瑞世纪 000892.SZ · 传媒 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 3.59 | -7.24% | 2 | 新 |
| 6 | 云赛智联 600602.SH · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 18.43 | +0.93% | 2 | 新 |
| 7 | 源杰科技 688498.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、马赛克 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,656.00 | -9.31% | 4 ★ | 已持有 |
| 8 | 海思科 002653.SZ · 化学制药 主选股引擎、流动性缩池影子、埋伏共振榜 | 71.27 | -10.00% | 3 | 新 |
| 9 | 百奥赛图 688796.SH · 生物制药 主选股引擎、流动性缩池影子 | 117.00 | -17.82% | 2 | 新 |
| 10 | 前沿生物 688221.SH · 生物制药 主选股引擎、流动性缩池影子 | 20.95 | -16.87% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。
🎯 洗盘反转扳机 8 洗盘后机构反转大买 + 收复均线 · 截至 20260717 2026-07-17 15:00:03 · 已触发 3 / 早期 5
⚠️ 机械筛选 · 未核验 · 非买入建议 —— 本表由程序按量价规则自动扫描的埋伏候选, 未经人工核验, 不构成任何买入建议。买入前请务必自行核验盘口 / 资金 / 催化 / 公告, 并自负风险。
| # | 名称 / 代码 / 触发理由 | 现价 | 今日% | 大单净额(万) | 占成交% | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星网锐捷 002396.SZ · 通信设备 洗盘反转:机构反转大买(+13%成交)+突破上行(+5.0%)收复ma5(28.22)+中线未破(收28.51≥ma60 22.32)+经洗盘(10日振幅-20%)+未过热 → 加仓扳机 | 29.95 | +5.05% | +78,148 | +13.04% | 扳机触发 |
| 2 | 中百集团 000759.SZ · 超市连锁 洗盘反转:机构反转大买(+14%成交)+突破上行(+4.8%)收复ma5(6.62)+中线未破(收6.66≥ma60 5.82)+经洗盘(10日振幅-14%)+未过热 → 加仓扳机 | 6.98 | +4.80% | +15,999 | +13.60% | 扳机触发 |
| 3 | 中国电信 601728.SH · 电信运营 洗盘反转:机构反转大买(+14%成交)+突破上行(+2.0%)收复ma5(5.77)+中线未破(收5.89≥ma60 5.88)+经洗盘(10日振幅-8%)+未过热 → 加仓扳机 | 6.01 | +2.04% | +15,414 | +14.13% | 扳机触发 |
| 4 | 逸豪新材 301176.SZ · 元器件 反转苗头:机构在买(+11%)+站上ma5但今日突破未确认(-14.8%)→盯,放量突破再加 | 49.58 | -14.81% | +13,752 | +10.82% | 早期 |
| 5 | 康平科技 300907.SZ · 电气设备 反转苗头:机构在买(+16%)+站上ma5但今日突破未确认(-6.7%)→盯,放量突破再加 | 47.60 | -6.67% | +3,611 | +15.84% | 早期 |
| 6 | 曲美家居 603818.SH · 家居用品 反转苗头:机构在买(+13%)+站上ma5但今日突破未确认(-5.1%)→盯,放量突破再加 | 3.16 | -5.11% | +1,666 | +12.73% | 早期 |
| 7 | 润阳科技 300920.SZ · 塑料 反转苗头:机构在买(+11%)+站上ma5但今日突破未确认(-11.5%)→盯,放量突破再加 | 32.24 | -11.53% | +1,496 | +11.12% | 早期 |
| 8 | 天宇股份 300702.SZ · 化学制药 反转苗头:机构在买(+9%)+站上ma5但今日突破未确认(-7.3%)→盯,放量突破再加 | 20.23 | -7.33% | +977 | +8.88% | 早期 |