陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260714 1456
20260714 1456
页面渲染 2026-07-14 15:00
覆盖 100%持仓 9持仓观察 1
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 137.13 | +10.00% | +299,180 +23.9% | -6.8% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 260.37 | +10.00% | +487,068 +20.5% | -1.1% | 持仓 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 568.80 | +10.99% | +507,042 +14.5% | -5.2% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,184.05 | +6.86% | +382,991 +8.4% | -11.0% | 持仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 74.38 | +6.24% | +91,947 +5.8% | -29.3% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 48.60 | +8.14% | +32,048 +5.5% | -16.0% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 273.50 | +5.47% | +55,348 +4.4% | -15.0% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 42.85 | +3.70% | +18,854 +1.9% | -19.5% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,797.93 | +13.06% | +10,858 +1.1% | +8.6% | 持仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 161.17 | -1.47% | -75,203 -4.1% | +25.3% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-14 · 纳入 13/14 系统 · 现价实时 14:58
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、协整配对均值回归 | 736.00 | +2.23% | 3 | 新 |
| 2 | 源杰科技 688498.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,797.93 | +13.06% | 2 | 已持有 |
| 3 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | 645.22 | +7.00% | 2 | 新 |
| 4 | 寒武纪 688256.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,411.98 | +1.58% | 2 | 新 |
| 5 | 金海通 603061.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 399.92 | -2.51% | 2 | 新 |
| 6 | 凯莱英 002821.SZ · 生物制药 盘中因子×L2榜、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 🔴高位 | 177.93 | +7.62% | 3 | 新 |
| 7 | 九芝堂 000989.SZ · 中成药 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) · 事件预警 股东减持(3笔) | 9.47 | +5.46% | 3 | 新 |
| 8 | 陇神戎发 300534.SZ · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 10.50 | +16.67% | 2 | 新 |
| 9 | 上海凯宝 300039.SZ · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 5.39 | +3.65% | 2 | 新 |
| 10 | 生物谷 920266.BJ · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +10.96% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。