陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260720 1502
20260720 1502
页面渲染 2026-07-20 15:18
覆盖 100%持仓 5持仓观察 1减仓 4
提示
- 宽基下跌日: 4/10 持仓触发卖出 ≥ 40% → 多为板块beta非个股派发, 飞书降级为单条汇总(不逐只刷屏); 强主线持仓优先持有, 仅清个股级破位
- ⚠️ 4只持仓暴跌破位: 源杰科技-15.2%, 沪电股份-10.0%, 东山精密-10.0%, 永鼎股份-10.0% → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 115.02 | -10.00% | -101,514 -9.7% | -12.0% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-101,514万(-9.7%成交额) 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,403.42 | -15.25% | -89,848 -7.1% | -11.6% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-15.3%)贴近日低; L2机构净额-89,848万(-7.1%成交额); 多日净流入229,298万 判断价格深度破位本身就是风险, 但多日吸筹未破 → 先减1/3控风险, 不砸地板 | |||||
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 217.73 | -10.00% | -165,493 -6.7% | -10.6% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-165,493万(-6.7%成交额); 多日净流入299,681万 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位本身就是风险, 但多日吸筹未破 → 先减1/3控风险, 不砸地板 | |||||
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 36.07 | -10.00% | -14,701 -2.9% | -37.1% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-14,701万(-2.9%成交额) 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 510.00 | +5.62% | +88,279 +2.6% | -16.7% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 213.54 | +1.03% | -24,859 -2.2% | -35.2% | 持仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 56.56 | -3.13% | -12,918 -1.0% | -51.3% | 持仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 144.00 | +2.95% | +8,104 +0.6% | -3.9% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,004.00 | +2.51% | -8,891 -0.2% | -29.1% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 32.22 | -4.25% | -28,186 -2.9% | -43.2% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-20 · 纳入 15/15 系统 · 现价今日收盘 15:00
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 源杰科技 688498.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、马赛克 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,403.42 | -15.25% | 3 | 已持有 |
| 2 | 中岩大地 003001.SZ · 建筑装饰 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 17.60 | -10.02% | 2 | 新 |
| 3 | 华银电力 600744.SH · 公用事业 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 6.56 | +10.07% | 2 | 新 |
| 4 | 金牛化工 600722.SH · 基础化工 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 9.38 | +9.96% | 2 | 新 |
| 5 | 双欣材料 001369.SZ · 基础化工 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 13.22 | +2.08% | 2 | 新 |
| 6 | 米奥会展 300795.SZ · 文教休闲 盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机、板块轮动雷达 ⚠️ 🔴高位 | 11.09 | +5.82% | 3 | 新 |
| 7 | 海思科 002653.SZ · 化学制药 主选股引擎、流动性缩池影子 | 71.50 | +0.32% | 2 | 新 |
| 8 | 艾力斯 688578.SH · 化学制药 主选股引擎、流动性缩池影子 | 127.42 | +11.09% | 2 | 新 |
| 9 | 华能蒙电 600863.SH · 火力发电 超跌反转埋伏、埋伏共振榜 | 5.02 | +10.09% | 2 | 新 |
| 10 | 澜起科技 688008.SH · 半导体 协整配对均值回归 | 189.94 | +3.45% | 1 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。
🎯 洗盘反转扳机 4 洗盘后机构反转大买 + 收复均线 · 截至 20260720 2026-07-20 15:00:01 · 已触发 2 / 早期 2
⚠️ 机械筛选 · 未核验 · 非买入建议 —— 本表由程序按量价规则自动扫描的埋伏候选, 未经人工核验, 不构成任何买入建议。买入前请务必自行核验盘口 / 资金 / 催化 / 公告, 并自负风险。
| # | 名称 / 代码 / 触发理由 | 现价 | 今日% | 大单净额(万) | 占成交% | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米奥会展 300795.SZ · 文教休闲 洗盘反转:机构反转大买(+11%成交)+突破上行(+5.8%)收复ma5(8.76)+中线未破(收10.48≥ma60 9.83)+经洗盘(10日振幅-23%)+未过热 → 加仓扳机 | 11.09 | +5.82% | +5,759 | +10.89% | 扳机触发 |
| 2 | 首钢股份 000959.SZ · 普钢 洗盘反转:机构反转大买(+8%成交)+突破上行(+2.4%)收复ma5(3.65)+中线未破(收3.73≥ma60 3.71)+经洗盘(10日振幅-13%)+未过热 → 加仓扳机 | 3.82 | +2.41% | +2,340 | +8.34% | 扳机触发 |
| 3 | 天康生物 002100.SZ · 饲料 反转苗头:机构在买(+11%)+站上ma5但今日突破未确认(+1.1%)→盯,放量突破再加 | 7.19 | +1.13% | +3,248 | +10.71% | 早期 |
| 4 | 阳光股份 000608.SZ · 区域地产 反转苗头:机构在买(+12%)+站上ma5但今日突破未确认(-8.5%)→盯,放量突破再加 | 5.95 | -8.46% | +2,593 | +11.93% | 早期 |