陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260709 1130
20260709 1130
页面渲染 2026-07-09 12:46
覆盖 100%加仓 1持仓 6持仓观察 3
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 256.00 | +4.20% | +66,238 +10.9% | -16.2% | 加仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 161.99 | +6.50% | +121,741 +10.0% | +21.3% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 129.98 | +1.39% | -12,325 -2.4% | -1.8% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,146.00 | +1.56% | -45,346 -2.3% | -1.6% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,680.00 | +3.90% | +3,773 +0.9% | +11.5% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 243.44 | +2.48% | +9,652 +0.8% | +11.9% | 持仓 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 520.96 | +1.98% | +4,315 +0.4% | -7.3% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 44.04 | -1.83% | -64,778 -8.3% | -10.6% | 持仓观察 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 46.45 | -2.37% | -17,721 -5.3% | -9.0% | 持仓观察 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 75.45 | -1.96% | -29,990 -3.4% | -27.8% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-09 · 纳入 13/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神州数码 000034.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | - | +6.49% | 3 | 新 |
| 2 | 中科曙光 603019.SH · IT设备 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +4.97% | 3 | 新 |
| 3 | 深信服 300454.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +20.00% | 3 | 新 |
| 4 | 奥飞数据 300738.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +5.83% | 3 | 新 |
| 5 | 绿盟科技 300369.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +20.00% | 2 | 新 |
| 6 | 网宿科技 300017.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +19.97% | 2 | 新 |
| 7 | 熙菱信息 300588.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +17.19% | 2 | 新 |
| 8 | 众诚科技 920207.BJ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +16.48% | 2 | 新 |
| 9 | 飞利信 300287.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +13.91% | 2 | 新 |
| 10 | 奇安信 688561.SH · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +11.30% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。