陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260714 1130
20260714 1130
页面渲染 2026-07-14 11:56
覆盖 100%加仓 2持仓 6持仓观察 2
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 537.09 | +4.80% | +216,821 +12.0% | -5.2% | 加仓 |
| 理由L2机构净额216,821万(+12.0%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+4.8%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,142.32 | +3.10% | +175,673 +6.8% | -11.0% | 加仓 |
| 理由L2机构净额175,673万(+6.8%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+3.1%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 133.39 | +7.00% | +108,096 +13.7% | -6.8% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 252.32 | +6.60% | +236,731 +12.9% | -1.1% | 持仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 70.86 | +1.21% | +35,122 +3.9% | -29.3% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 265.00 | +2.19% | +9,696 +1.4% | -15.0% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,669.98 | +5.02% | +5,334 +1.0% | +8.6% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 45.61 | +1.49% | +942 +0.3% | -16.0% | 持仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 153.22 | -6.33% | -130,453 -10.5% | +25.3% | 持仓观察 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 40.80 | -1.26% | -26,559 -4.9% | -19.5% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-14 · 纳入 13/14 系统 · 现价今日收盘 11:30
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、协整配对均值回归 | 679.81 | -5.58% | 3 | 新 |
| 2 | 源杰科技 688498.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,669.98 | +5.02% | 2 | 已持有 |
| 3 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | 600.99 | -0.33% | 2 | 新 |
| 4 | 寒武纪 688256.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,340.00 | -3.60% | 2 | 新 |
| 5 | 金海通 603061.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 392.00 | -4.44% | 2 | 新 |
| 6 | 九芝堂 000989.SZ · 中成药 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) · 事件预警 股东减持(3笔) | 9.47 | +5.46% | 3 | 新 |
| 7 | 陇神戎发 300534.SZ · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 10.10 | +12.22% | 2 | 新 |
| 8 | 上海凯宝 300039.SZ · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 5.35 | +2.88% | 2 | 新 |
| 9 | 生物谷 920266.BJ · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +10.96% | 2 | 新 |
| 10 | 哈药股份 600664.SH · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 4.08 | +9.97% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。