陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260707 1131
20260707 1131
页面渲染 2026-07-07 11:41
覆盖 100%持仓 4持仓观察 4清仓 2
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 80.59 | -4.74% | -84,133 -10.5% | -11.2% | 清仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 47.70 | -4.70% | -40,225 -9.6% | -5.5% | 清仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,116.00 | +1.55% | +32,233 +1.9% | -4.9% | 持仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 147.29 | +2.29% | +9,081 +1.3% | +18.1% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 224.88 | +0.19% | +8,242 +1.2% | +5.4% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,608.47 | -1.92% | +1,841 +0.6% | +18.0% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 127.27 | -1.21% | -30,331 -8.0% | -6.0% | 持仓观察 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 501.25 | -1.11% | -91,466 -7.6% | -2.0% | 持仓观察 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 47.72 | -0.65% | -33,458 -6.0% | -3.0% | 持仓观察 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 237.17 | +0.07% | -15,129 -3.6% | -21.8% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-07 · 纳入 14/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融捷股份 002192.SZ · 小金属 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、健康进场筛、马赛克 | 98.12 | +3.94% | 5 ★ | 新 |
| 2 | 华丰科技 688629.SH · 元器件 主选股引擎、流动性缩池影子、马赛克 | 201.26 | - | 3 | 新 |
| 3 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、趋势龙头雷达、流动性缩池影子 ⚠️ 派发风险 · 需 L2 核验 | 759.99 | -6.85% | 3 | 新 |
| 4 | 天华新能 300390.SZ · 电气设备 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜 | 95.54 | +4.87% | 3 | 新 |
| 5 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.02% | 3 | 新 |
| 6 | 佰维存储 688525.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、概念轮动雷达 | - | +6.26% | 3 | 新 |
| 7 | 沐曦股份 688802.SH · 半导体 盘中因子×L2榜、协整配对均值回归 ⚠️ 🔴高位 | 848.00 | +16.01% | 2 | 新 |
| 8 | 共进股份 603118.SH · 通信 板块轮动雷达、概念轮动雷达、光器件突破 | 13.69 | +10.00% | 3 | 新 |
| 9 | 博云新材 002297.SZ · 航空 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 新 |
| 10 | 香农芯创 300475.SZ · 元器件 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。