陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
⚠️ 数据未刷新 · 疑似断连
数据时间
20260713 1405
20260713 1405
页面渲染 2026-07-13 14:41
覆盖 100%持仓 4持仓观察 3减仓 3
提示
- ⚠️ L2 数据约 35 分钟未刷新(正常每 2 分钟一次),可能存在连接异常,请留意。
- ⚠️ 2只持仓暴跌破位: 亨通光电-10.0%, 中天科技-10.0% → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 70.01 | -10.00% | -168,969 -14.8% | -19.6% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-168,969万(-14.8%成交额) 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 中天科技 600522.SH · A股 | 41.33 | -9.98% | -130,931 -12.4% | -5.5% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-130,931万(-12.4%成交额) 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 515.02 | -1.54% | -119,677 -7.0% | +3.3% | 🕵️ 隐蔽派发 减仓 |
| 理由L2机构净额-119,677万(-7.0%成交额); 价格未跌(-1.5%)委比-50 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 | |||||
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 240.40 | -0.78% | -26,487 -1.4% | +11.4% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,106.85 | +1.18% | -41,213 -1.3% | -4.8% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,600.02 | -0.56% | +4,594 +0.8% | +14.9% | 持仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 163.90 | +0.54% | +3,842 +0.2% | +30.5% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 261.32 | -3.61% | -90,938 -10.6% | -3.5% | 持仓观察 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 45.50 | -7.22% | -45,505 -9.9% | -4.4% | 持仓观察 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 126.19 | -2.51% | -19,025 -3.5% | +3.4% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-13 · 纳入 13/14 系统 · 现价今日收盘 14:05
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | 600.06 | -14.64% | 2 | 新 |
| 2 | 源杰科技 688498.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,600.00 | -0.56% | 2 | 已持有 |
| 3 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | 719.98 | -10.00% | 2 | 新 |
| 4 | 金海通 603061.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 421.01 | -6.18% | 2 | 新 |
| 5 | 海思科 002653.SZ · 化学制药 主选股引擎、流动性缩池影子、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 67.80 | -2.21% | 4 ★ | 新 |
| 6 | 凯莱英 002821.SZ · 生物制药 盘中因子×L2榜、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 🔴高位 | 166.62 | +0.73% | 3 | 新 |
| 7 | 益诺思 688710.SH · 生物制药 洗盘反转扳机、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 79.15 | +1.64% | 3 | 新 |
| 8 | 美迪西 688202.SH · 医疗保健 盘中因子×L2榜、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 🔴高位 | 84.43 | -2.95% | 3 | 新 |
| 9 | 泓博医药 301230.SZ · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 38.99 | -2.91% | 2 | 新 |
| 10 | 和元生物 688238.SH · 医药生物 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 6.58 | -1.94% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。