陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260710 1500
20260710 1500
页面渲染 2026-07-10 15:18
覆盖 100%持仓 3持仓观察 3减仓 4
提示
- 宽基下跌日: 4/10 持仓触发卖出 ≥ 40% → 多为板块beta非个股派发, 飞书降级为单条汇总(不逐只刷屏); 强主线持仓优先持有, 仅清个股级破位
- ⚠️ 3只持仓暴跌破位: 中际旭创-8.4%, 源杰科技-7.8%, 东山精密-7.3% → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,093.98 | -8.45% | -521,456 -10.6% | +6.3% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-8.4%)贴近日低; L2机构净额-521,456万(-10.6%成交额) 判断价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 163.02 | -5.77% | -124,840 -6.5% | +35.8% | 减仓 |
| 理由L2机构净额-124,840万(-6.5%成交额); 价格破位贴日低(-5.8%); 多日净流入768,552万 判断机构当日在派发, 但多日吸筹未破 → 降级处理: 反抽减1/3观察 | |||||
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 242.30 | -7.28% | -187,269 -6.0% | +23.9% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-7.3%)贴近日低; L2机构净额-187,269万(-6.0%成交额); 多日净流入498,627万 判断价格深度破位本身就是风险, 但多日吸筹未破 → 先减1/3控风险, 不砸地板 | |||||
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,609.00 | -7.85% | +10,461 +1.3% | +20.2% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-7.8%)贴近日低; L2机构净额10,461万(+1.3%成交额)(大单净买疑对倒/恐慌, 价已证伪); 多日净流入183,781万 判断价格深度破位本身就是风险, 但多日吸筹未破 → 先减1/3控风险, 不砸地板 | |||||
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 271.12 | -0.14% | +66,200 +3.6% | -7.7% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 49.04 | -3.20% | -12,023 -1.7% | -3.2% | 持仓 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 523.05 | -4.12% | -21,285 -0.8% | +3.7% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 45.91 | -2.61% | -113,720 -7.5% | -4.3% | 持仓观察 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 129.44 | -5.72% | -51,014 -4.9% | +8.2% | 持仓观察 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 77.79 | -2.84% | -95,542 -4.5% | -21.6% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-10 · 纳入 13/14 系统 · 现价今日收盘 15:00
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长川科技 300604.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 事件预警 股东减持(1笔)/技术blow_off | 352.31 | -5.80% | 4 ★ | 新 |
| 2 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、协整配对均值回归 | 703.00 | -7.75% | 3 | 新 |
| 3 | 胜宏科技 300476.SZ · 电子 板块轮动雷达、概念轮动雷达、协整配对均值回归 | 272.00 | -8.32% | 3 | 新 |
| 4 | 北方华创 002371.SZ · 半导体 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达、马赛克 | 801.00 | -8.81% | 4 ★ | 新 |
| 5 | 香农芯创 300475.SZ · 元器件 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 🔴高位 | 271.00 | +1.13% | 6 ★ | 新 |
| 6 | 杰普特 688025.SH · 专用机械 流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 414.02 | -6.96% | 5 ★ | 新 |
| 7 | 光迅科技 002281.SZ · 通信 板块轮动雷达、概念轮动雷达、马赛克 | 233.45 | -2.11% | 3 | 新 |
| 8 | 沪电股份 002463.SZ · 电子 板块轮动雷达、概念轮动雷达、马赛克 | 129.44 | -5.72% | 3 | 已持有 |
| 9 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、协整配对均值回归 | 799.98 | -7.03% | 3 | 新 |
| 10 | 佰维存储 688525.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 ⚠️ 事件预警 股东减持(1笔) | 388.50 | -7.25% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。