陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260708 1433
20260708 1433
页面渲染 2026-07-08 14:35
覆盖 100%持仓 8持仓观察 1清仓 1
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中天科技 600522.SH · A股 | 45.39 | -3.98% | -59,296 -6.8% | -13.2% | 清仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 153.10 | +5.28% | +97,385 +7.1% | +14.2% | 持仓 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 515.83 | +1.12% | +121,176 +5.7% | -9.0% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 248.12 | +1.65% | +44,008 +4.5% | -22.9% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,135.02 | +1.17% | +140,656 +4.2% | -4.9% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 128.85 | -0.67% | +14,088 +2.6% | -8.1% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 238.64 | +0.75% | +46,617 +2.2% | +5.6% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 47.66 | -2.83% | -6,863 -1.6% | -13.8% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,645.28 | -4.07% | +8,540 +1.3% | +16.3% | 持仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 77.36 | -4.36% | -58,054 -5.2% | -22.8% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-08 · 纳入 14/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融捷股份 002192.SZ · 小金属 主选股引擎、流动性缩池影子、健康进场筛、马赛克 | 94.40 | - | 4 ★ | 新 |
| 2 | 德明利 001309.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 新 |
| 3 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 新 |
| 4 | 佰维存储 688525.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子 | - | - | 2 | 新 |
| 5 | 盛科通信 688702.SH · 国家大基金持股 概念轮动雷达、马赛克 | 382.00 | +7.00% | 2 | 新 |
| 6 | 卓胜微 300782.SZ · 半导体 协整配对均值回归 | 91.42 | -4.59% | 1 | 新 |
| 7 | 兆易创新 603986.SH · 半导体 协整配对均值回归 | 620.00 | -5.24% | 1 | 新 |
| 8 | 华丰科技 688629.SH · 元器件 流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、光器件突破 ⚠️ 🔴高位 | 208.71 | +4.67% | 3 | 新 |
| 9 | 中科飞测 688361.SH · 半导体 盘中因子×L2榜、概念轮动雷达 ⚠️ 🔴高位 | 408.33 | +14.51% | 2 | 新 |
| 10 | 深圳华强 000062.SZ · 华为 光器件突破、马赛克 | 33.42 | +3.05% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。