陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260720 1330
20260720 1330
页面渲染 2026-07-20 13:32
覆盖 100%持仓 5持仓观察 1减仓 4
提示
- 宽基下跌日: 4/10 持仓触发卖出 ≥ 40% → 多为板块beta非个股派发, 飞书降级为单条汇总(不逐只刷屏); 强主线持仓优先持有, 仅清个股级破位
- ⚠️ 4只持仓暴跌破位: 源杰科技-15.5%, 东山精密-10.0%, 沪电股份-9.9%, 永鼎股份-8.1% → 反抽减/不砸地板; 真出货项见明细
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 115.08 | -9.95% | -87,428 -10.0% | -12.0% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-87,428万(-10.0%成交额) 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位=实时风险(即使大单净买也被下跌证伪) → 反抽减/清, 不砸地板 | |||||
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 217.73 | -10.00% | -159,186 -7.0% | -10.6% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-10.0%)贴近日低; L2机构净额-159,186万(-7.0%成交额); 多日净流入299,681万 判断跌停封板卖不出 → 挂跌停价排队或等开板再减; 价格深度破位本身就是风险, 但多日吸筹未破 → 先减1/3控风险, 不砸地板 | |||||
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,399.10 | -15.51% | -54,708 -5.4% | -11.6% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-15.5%)贴近日低; L2机构净额-54,708万(-5.4%成交额); 多日净流入229,298万 判断价格深度破位本身就是风险, 但多日吸筹未破 → 先减1/3控风险, 不砸地板 | |||||
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 36.82 | -8.13% | -4,968 -1.2% | -37.1% | 减仓 |
| 理由价格暴跌(-8.1%)贴近日低; L2机构净额-4,968万(-1.2%成交额); 多日净流入21,288万 判断价格深度破位本身就是风险, 但多日吸筹未破 → 先减1/3控风险, 不砸地板 | |||||
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 497.00 | +2.92% | +95,702 +3.7% | -16.7% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,002.98 | +2.40% | +88,558 +2.6% | -29.1% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 32.76 | -2.64% | -13,851 -2.0% | -43.2% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 211.71 | +0.16% | +14,335 +1.8% | -35.2% | 持仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 57.44 | -1.63% | -3,778 -0.4% | -51.3% | 持仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 141.38 | +1.07% | -28,753 -3.2% | -3.9% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-20 · 纳入 15/15 系统 · 现价实时 13:31
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 源杰科技 688498.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、马赛克 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,399.11 | -15.51% | 3 | 已持有 |
| 2 | 中岩大地 003001.SZ · 建筑装饰 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 17.71 | -9.46% | 2 | 新 |
| 3 | 华银电力 600744.SH · 公用事业 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 6.56 | +10.07% | 2 | 新 |
| 4 | 金牛化工 600722.SH · 基础化工 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 9.38 | +9.96% | 2 | 新 |
| 5 | 双欣材料 001369.SZ · 基础化工 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 13.38 | +3.32% | 2 | 新 |
| 6 | 海思科 002653.SZ · 化学制药 主选股引擎、流动性缩池影子 | 70.94 | -0.46% | 2 | 新 |
| 7 | 艾力斯 688578.SH · 化学制药 主选股引擎、流动性缩池影子 | 120.44 | +5.00% | 2 | 新 |
| 8 | 华能蒙电 600863.SH · 火力发电 超跌反转埋伏、埋伏共振榜 | 5.02 | +10.09% | 2 | 新 |
| 9 | 300738.SZ · 软件服务 启动前埋伏筛、埋伏共振榜 | 20.71 | +1.62% | 2 | 新 |
| 10 | 澜起科技 688008.SH · 半导体 协整配对均值回归 | 183.03 | -0.31% | 1 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。
🎯 洗盘反转扳机 7 洗盘后机构反转大买 + 收复均线 · 截至 20260720 2026-07-20 13:31:04 · 已触发 4 / 早期 3
⚠️ 机械筛选 · 未核验 · 非买入建议 —— 本表由程序按量价规则自动扫描的埋伏候选, 未经人工核验, 不构成任何买入建议。买入前请务必自行核验盘口 / 资金 / 催化 / 公告, 并自负风险。
| # | 名称 / 代码 / 触发理由 | 现价 | 今日% | 大单净额(万) | 占成交% | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国神华 601088.SH · 煤炭开采 洗盘反转:机构反转大买(+9%成交)+突破上行(+3.6%)收复ma5(43.4)+中线未破(收43.95≥ma60 43.66)+经洗盘(10日振幅-7%)+未过热 → 加仓扳机 | 45.52 | +3.57% | +14,494 | +9.24% | 扳机触发 |
| 2 | 中国电信 601728.SH · 电信运营 洗盘反转:机构反转大买(+12%成交)+突破上行(+2.7%)收复ma5(5.85)+中线未破(收6.01≥ma60 5.89)+经洗盘(10日振幅-8%)+未过热 → 加仓扳机 | 6.17 | +2.66% | +11,026 | +11.86% | 扳机触发 |
| 3 | 米奥会展 300795.SZ · 文教休闲 洗盘反转:机构反转大买(+11%成交)+突破上行(+5.8%)收复ma5(8.76)+中线未破(收10.48≥ma60 9.83)+经洗盘(10日振幅-23%)+未过热 → 加仓扳机 | 11.09 | +5.82% | +4,667 | +10.73% | 扳机触发 |
| 4 | 晨光生物 300138.SZ · 食品 洗盘反转:机构反转大买(+14%成交)+突破上行(+3.3%)收复ma5(10.15)+中线未破(收10.3≥ma60 10.28)+经洗盘(10日振幅-7%)+未过热 → 加仓扳机 | 10.64 | +3.30% | +884 | +13.59% | 扳机触发 |
| 5 | 天康生物 002100.SZ · 饲料 反转苗头:机构在买(+10%)+站上ma5但今日突破未确认(+2.0%)→盯,放量突破再加 | 7.25 | +1.97% | +2,186 | +10.13% | 早期 |
| 6 | 首钢股份 000959.SZ · 普钢 反转苗头:机构在买(+11%)+站上ma5但今日突破未确认(+1.3%)→盯,放量突破再加 | 3.78 | +1.34% | +2,134 | +10.83% | 早期 |
| 7 | 阳光股份 000608.SZ · 区域地产 反转苗头:机构在买(+10%)+站上ma5但今日突破未确认(-7.7%)→盯,放量突破再加 | 6.00 | -7.69% | +1,510 | +9.73% | 早期 |