陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260709 1501
20260709 1501
页面渲染 2026-07-09 15:58
覆盖 100%持仓 9持仓观察 1
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 271.50 | +10.51% | +217,707 +15.1% | -16.2% | 持仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 173.00 | +13.74% | +286,658 +12.1% | +21.3% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 261.32 | +10.00% | +336,141 +12.1% | +11.9% | 持仓 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 545.50 | +6.78% | +219,061 +8.4% | -7.3% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 137.30 | +7.10% | +37,508 +3.7% | -1.8% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,194.90 | +5.90% | +141,822 +3.4% | -1.6% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 50.66 | +6.47% | +17,152 +2.5% | -9.0% | 持仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 80.06 | +4.03% | -30,028 -1.6% | -27.8% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,746.01 | +7.98% | +7,468 +0.9% | +11.5% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 47.14 | +5.08% | -56,028 -3.6% | -10.6% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-09 · 纳入 13/14 系统 · 现价今日收盘 15:00
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兴通讯 000063.SZ · 通信 板块轮动雷达、概念轮动雷达、光器件突破 | 40.33 | +9.38% | 3 | 新 |
| 2 | 深圳华强 000062.SZ · 华为昇腾 概念轮动雷达、马赛克 | 32.14 | -5.08% | 2 | 新 |
| 3 | 神州数码 000034.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 28.83 | +0.95% | 3 | 新 |
| 4 | 中科曙光 603019.SH · IT设备 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 103.99 | +5.95% | 3 | 新 |
| 5 | 深信服 300454.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 107.28 | +0.68% | 3 | 新 |
| 6 | 锐捷网络 301165.SZ · 通信 板块轮动雷达、概念轮动雷达、光器件突破 | 109.18 | +3.49% | 3 | 新 |
| 7 | 奥飞数据 300738.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 20.40 | +0.34% | 3 | 新 |
| 8 | 绿盟科技 300369.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 6.69 | +3.24% | 2 | 新 |
| 9 | 网宿科技 300017.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 15.33 | +4.57% | 2 | 新 |
| 10 | 熙菱信息 300588.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 23.09 | -10.16% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。