陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
盘中实时
数据时间
20260709 1026
20260709 1026
页面渲染 2026-07-09 10:29
覆盖 100%持仓 9持仓观察 1
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 161.34 | +6.07% | +93,169 +11.6% | +21.3% | 持仓 |
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 251.05 | +2.19% | +27,349 +6.9% | -16.2% | 持仓 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 130.86 | +2.07% | +14,592 +4.0% | -1.8% | 持仓 |
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,135.90 | +0.67% | -18,586 -1.3% | -1.6% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 46.92 | -1.39% | -2,812 -1.3% | -9.0% | 持仓 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 76.40 | -0.73% | -6,958 -1.2% | -27.8% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,631.68 | +0.91% | +2,834 +1.0% | +11.5% | 持仓 |
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 514.28 | +0.67% | +6,862 +0.9% | -7.3% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 240.33 | +1.17% | +4,783 +0.5% | +11.9% | 持仓 |
| 中天科技 600522.SH · A股 | 44.59 | -0.60% | -23,957 -4.9% | -10.6% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-09 · 纳入 13/14 系统
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳华强 000062.SZ · 华为昇腾 概念轮动雷达、马赛克 | 33.86 | +4.41% | 2 | 新 |
| 2 | 神州数码 000034.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | - | +6.49% | 3 | 新 |
| 3 | 中科曙光 603019.SH · IT设备 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +4.97% | 3 | 新 |
| 4 | 深信服 300454.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +20.00% | 3 | 新 |
| 5 | 奥飞数据 300738.SZ · 软件服务 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +5.83% | 3 | 新 |
| 6 | 绿盟科技 300369.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +20.00% | 2 | 新 |
| 7 | 网宿科技 300017.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +19.97% | 2 | 新 |
| 8 | 熙菱信息 300588.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +17.19% | 2 | 新 |
| 9 | 众诚科技 920207.BJ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +16.48% | 2 | 新 |
| 10 | 飞利信 300287.SZ · 计算机 板块轮动雷达、概念轮动雷达 | - | +13.91% | 2 | 新 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。