陆威威 · 持仓明细
实时 L2 机构净额驱动的买卖提示,覆盖你的全部持仓。仅供人工复核参考,系统不自动下单。
今日收盘 · 冻结值
数据时间
20260710 1130
20260710 1130
页面渲染 2026-07-10 12:31
覆盖 100%加仓 1持仓 4持仓观察 3减仓 2
💼 持仓明细
| 名称 / 代码 | 现价 | 今日% | 机构净额(万) | 走势·20日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308.SZ · A股 | 1,151.10 | -3.67% | -286,366 -9.5% | +6.3% | 减仓 |
| 理由L2机构净额-286,365万(-9.5%成交额); 价格破位贴日低(-3.7%); 多日净流入777,137万 判断机构当日在派发, 但多日吸筹未破 → 降级处理: 反抽减1/3观察 | |||||
| 中天科技 600522.SH · A股 | 47.15 | +0.02% | -92,174 -8.0% | -4.3% | 🕵️ 隐蔽派发 减仓 |
| 理由L2机构净额-92,174万(-8.0%成交额); 价格未跌(+0.0%)委比16 判断机构在高位隐蔽派发、价格尚未反应 → 趁没跌逢高减(高位才卖得掉), 别等破位 | |||||
| 天孚通信 300394.SZ · A股 | 283.82 | +4.54% | +85,238 +7.0% | -7.7% | 加仓 |
| 理由L2机构净额85,239万(+6.9%成交额); 强主线共振; 涨幅尚早(+4.5%) 判断机构在真金白银买入+主线共振+位置未透支 → 回踩分批加仓 | |||||
| 新易盛 300502.SZ · A股 | 552.38 | +1.26% | +95,998 +5.5% | +3.7% | 持仓 |
| 东山精密 002384.SZ · A股 | 260.17 | -0.44% | -32,664 -1.6% | +23.9% | 持仓 |
| 源杰科技 688498.SH · A股 | 1,725.50 | -1.17% | +7,456 +1.4% | +20.2% | 持仓 |
| 永鼎股份 600105.SH · A股 | 51.07 | +0.81% | +3,322 +0.7% | -3.2% | 持仓 |
| 中芯国际 688981.SH · A股 | 171.00 | -1.16% | -52,886 -4.6% | +35.8% | 持仓观察 |
| 亨通光电 600487.SH · A股 | 81.00 | +1.17% | -51,374 -3.2% | -21.6% | 持仓观察 |
| 沪电股份 002463.SZ · A股 | 134.37 | -2.13% | -20,175 -2.9% | +8.2% | 持仓观察 |
📊 综合选股 Top10 多系统共识 · 截至 2026-07-10 · 纳入 13/14 系统 · 现价今日收盘 11:30
| 综合 | 名称 / 代码 / 出处系统 | 现价 | 今日% | 系统数 | 你的持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长川科技 300604.SZ · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 事件预警 股东减持(1笔)/技术blow_off | 378.50 | +1.20% | 5 ★ | 新 |
| 2 | 香农芯创 300475.SZ · 元器件 主选股引擎、流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机、板块轮动雷达、概念轮动雷达 ⚠️ 🔴高位 | 275.89 | +2.95% | 6 ★ | 新 |
| 3 | 普冉股份 688766.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、协整配对均值回归 | 735.78 | -3.45% | 3 | 新 |
| 4 | 胜宏科技 300476.SZ · 电子 板块轮动雷达、概念轮动雷达、协整配对均值回归 | 291.00 | -1.92% | 3 | 新 |
| 5 | 北方华创 002371.SZ · 半导体 主选股引擎、板块轮动雷达、概念轮动雷达、马赛克 | 869.96 | -0.96% | 4 ★ | 新 |
| 6 | 杰普特 688025.SH · 专用机械 流动性缩池影子、盘中因子×L2榜、洗盘反转扳机、板块轮动雷达、概念轮动雷达 | 441.00 | -0.90% | 5 ★ | 新 |
| 7 | 深科达 688328.SH · 机械设备 板块轮动雷达、概念轮动雷达、光器件突破 | 122.42 | +20.00% | 3 | 新 |
| 8 | 光迅科技 002281.SZ · 通信 板块轮动雷达、概念轮动雷达、马赛克 | 244.83 | +2.66% | 3 | 新 |
| 9 | 沪电股份 002463.SZ · 电子 板块轮动雷达、概念轮动雷达、马赛克 | 134.37 | -2.13% | 3 | 已持有 |
| 10 | 源杰科技 688498.SH · 半导体 主选股引擎、流动性缩池影子、马赛克 ⚠️ 近期除权·名义距高/涨跌失真(需前复权) | 1,725.50 | -1.17% | 3 | 已持有 |
机械共识榜 · advisory,非逐票买入指令;★ = 4+ 系统共振。买入前请再核验盘口/资金/催化。注:主选股引擎 / 流动性缩池影子 / 盘中因子×L2 同源,"系统数"含同一引擎的多个视图。